
案例簡(jiǎn)介
鞍鋼股份首條年產(chǎn)30萬(wàn)噸EPS生產(chǎn)線  | ||
月產(chǎn)量  | 1萬(wàn)-2萬(wàn)噸/月  | |
投產(chǎn)時(shí)間  | 2019年  | |
運(yùn)行速度  | 鋼板厚度:4mm以下  | 50m-60m/min  | 
鋼板厚度:8mm  | 30m/min  | |
終端用戶  | 青島一汽、長(zhǎng)春一汽等,汽車用鋼、低碳鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)用鋼等  | |
以上僅供參考,實(shí)際更新數(shù)據(jù)因每月產(chǎn)量不同有所浮動(dòng)  | ||
>